Universal Autofoco Vídeo Microscopio VM-128
![]()
Características del producto:
● El diseño integrado de enfoque automático y zoom, eliminando la necesidad de ajustes de enfoque frecuentes y laboriosos;
● Larga distancia de trabajo, amplio campo de visión, hasta 28x de relación de zoom;
● Equipado con una cámara HDMI de alta definición, conectada directamente al monitor para tomar fotos o videos;
● Base de hierro fundido, columna metálica resistente al óxido y al desgaste, barra transversal de aleación de aluminio con ajuste telescópico de cremallera y piñón;
● Con soporte universal, amplía el rango de operación, puede observar objetos en cualquier dirección, fuerte sentido tridimensional;
● Calidad de imagen 4K HD con reproducción de color real;
● Resolución de video de salida USB, compatible con hasta YUV 4K@20fps;
● Ricas interfaces de salida e interfaces de control, compatibles con múltiples interfaces de control como mouse y teclado;
● Equipado con fuente de luz de fibra óptica dual ajustable, control independiente del brillo de la luz;
● Aumento óptico 1x~28x, aumento digital 1x~3x, soporte de aumento digital.
Aplicación:
Inspección de entrada, inspección de producción, investigación de materiales, inspección y análisis de PCB y SMT, impresión, inspección textil, autopsia biológica, pruebas médicas y otros campos.
Soporte universal para visualización en cualquier dirección:
![]()
Imagen Efecto:
![]()
Especificación técnica:
| Producto | Universal Vídeo Microscopio | |
| Modelo | VM-128 | |
| Código de artículo # | 451-128 | |
| Aumento digital | 1x~3x | |
| Aumento óptico | 1x~28x | |
| Parámetro de la cámara | Tipo de sensor | CMOS a color |
| Píxel efectivo | 8 millones de píxeles | |
| Tamaño de la superficie del objetivo | 1/2.8〞 | |
| Menú | Diseño de interfaz de usuario totalmente digital | |
| Velocidad de fotogramas de visualización | 4K@20fps/1080P@50fps | |
| Método de escaneo | Escaneo línea por línea | |
| Balance de blancos | Manual / Automático | |
| Método de exposición | Manual / Automático | |
| Velocidad de obturación electrónica | 1/50s(1/60s)~1/10000s | |
| Distancia de trabajo | 10cm~∞ | |
| Menú | Diseño de interfaz de usuario totalmente digital | |
| Método de almacenamiento | PC-USB | |
| Potencia de trabajo | DC12V | |
| Método de salida | USB/ Puerto web /HDMI | |
| Altura de la columna vertical | 380mm | |
| Diámetro | φ32mm | |
| Movimiento horizontal | 235mm | |
| Base | 230*230*40mm | |
| Dimensión | 230*500*520mm | |
| Industria de aplicación | SMT, PCB, BGA, etc. | |
Distancia de trabajo a relación de zoom:
| Ampliación (relación de zoom) | FOV (distancia de trabajo de 100 mm) | FOV (distancia de trabajo de 300 mm) |
| 1X | 165mm*89mm | 441mm*240mm |
| 2X | 97mm*54mm | 227mm*128mm |
| 3X | 72mm*40mm | 161mm*91mm |
| 4X | 60mm*34mm | 126mm*71mm |
| 5X | 53mm*29mm | 106mm*60mm |
| 14X | 23.4mm*13mm | 46.6mm*26mm |
![]()