Endoscopio industrial portátil VH510-60 Series![]()
Introducción del producto:
La serie VH510-60 está equipada con una serie de funciones de detección, con tecnología avanzada y funciones completas, lo que ayuda a los inspectores a completar el trabajo de inspección de manera eficiente.
![]()
Especificaciones:
| Producto | Endoscopio industrial portátilVH510-Serie 60 | |||||||
| Modelo | VH510-60-100 | VH510-60-200 | VH510-60-300 | VH510-60-400 | VH510-60-500 | VH510-60-600 | ||
| Código# | 461-316D | 461-326D | 461-336D | 461-346D | 461-356D | 461-366D | ||
| Lente | Dirección | Vista directa/Vista lateral/Vista doble | ||||||
| Ángulo de visión | 120° | |||||||
| DOF | 12mm~200mm | |||||||
| Píxel | 1MP | |||||||
| Sistema de iluminación | Transmisión de fibra óptica LED trasera de alta potencia | |||||||
| Sonda | Longitud (L) | 13±0.5mm | ||||||
| Diámetro (D) | 6mm | |||||||
| Articulación | Articulación de dirección completa de 360° | |||||||
| Ángulo de flexión (ɑ) | 170°±10° | 160°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 120°±10° | |||
Brillo de Iluminación | 1m | 1m| 2m | 4m | >6m | | |||
| Vista directa | ≥100000Lux | ≥90000Lux | ≥80000Lux | ≥70000Lux | ≥60000Lux | |||
| Vista doble | ≥60000/10000Lux | ≥50000/10000Lux | ≥40000/10000Lux | ≥30000/8000Lux | / | |||
| Grado IP | IP67 | |||||||
| Temperatura de trabajo | -20°C~70°C | |||||||
| Tubo de inserción | Longitud | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | |
| Material | Flexible (tubo trenzado de tungsteno) | |||||||
| Anfitrión | Dimensión | 350*155*59mm | ||||||
| Pantalla | Pantalla LCD táctil industrial de 5 pulgadas | |||||||
| Puerto de salida | Salida de video HDMI, Micro USB, ranura para tarjeta TF | |||||||
| Almacenamiento | 32G | |||||||
| Potencia | Paquete de batería de litio recargable especial, carga en línea, duración de la batería ≧4 horas | |||||||
| Grado IP | IP54 | |||||||
| Temperatura de trabajo | -10℃~50℃ | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | −20℃~60℃ | |||||||
| Humedad relativa | Máx. 95%, Sin condensación | |||||||
| Sistema | Sistema operativo | Sistema operativo multifuncional | ||||||
| Método de operación | Navegación por botones, botones de doble cámara y video | |||||||
| Función de soporte | Con funciones de congelación, zoom, foto, volteo, reproducción de video, regla analógica | |||||||
| Formato de archivo | Imagen: JPEG (JPG), Video: AVI | |||||||
| Idioma de soporte | Chino (simplificado y tradicional), francés, inglés, alemán, español, italiano, japonés | |||||||
| Caja de embalaje | Peso | 3.9Kg | ||||||
| L*W*H | 479*387*155mm | |||||||
VH510-60 (DirectaVista):
![]()