Endoscopio industrial portátil VH510-80 Slas erías
Introducción del producto:
La serie VH510 está equipada con una serie de funciones de inspección, tecnología avanzada y funciones integrales, que se pueden utilizar en la inspección de automóviles, inspección de tuberías,inspección eléctrica y otros campos.
Especificaciones:
Comodidad | Endoscopio industrial portátilVH510Serie | ||||||
Modelo | VH510-80-100: las condiciones de los productos | VH510-80-200 | VH510-80-300: las condiciones de los productos | VH510-80-400 | VH510-80-500: el número de personas que pueden participar en el programa | VH510-80-600 | |
Código # | No incluye: | 461-426D | 461-436D | Se trata de: | 461 a 466D | 461 a 466D | |
Lentes | Dirección | Visión directa/vista lateral/vista doble | |||||
El valor de las emisiones de CO2 | Se aplican las siguientes condiciones: | ||||||
(DOF) | 12-200 mm/8-150 mm/3-30 mm/50-∞ y el resto de los puntos de referencia. | ||||||
Píxeles | 1 MP | ||||||
Iluminación | Iluminación LED integrada | ||||||
Probación | Duración ((L) | 16.3±0,5 mm | |||||
Diámetro ((D) | 8 mm | ||||||
Es muy articulado. | 360° Cabeza omnidireccional | ||||||
Ángulo de flexión | 170° ± 10° | 160° ± 10° | 150° ± 10° | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 120° ± 10° | ||
Brillo de Iluminación |
10000 lujos | ||||||
Grado IP | |||||||
Temperatura de trabajo | -20°C ~ 70°C | ||||||
Tubo de inserción | Duración | 1m | 2 metros | 3 metros | 4 metros | 5 metros | 6 metros |
El material | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas metálicas | ||||||
Anfitrión | Dimensión | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |||||
Muestra | Pantalla LCD táctil industrial de 5 pulgadas | ||||||
Puerto de salida | Salida de vídeo HDMI, micro USB, ranura para tarjetas TF | ||||||
Almacenamiento | 32G | ||||||
El poder | Paquete especial de baterías de litio recargables, carga en línea, duración de la batería 4 horas | ||||||
Grado IP | Protección IP54 | ||||||
Temperatura de trabajo | -10°C ∼50°C | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C ∼60°C | ||||||
Humedad relativa | No hay condensación. | ||||||
El sistema | Sistema de funcionamiento | Sistema operativo multifuncional | |||||
Método de funcionamiento | Botón de navegación, doble cámara y botones de vídeo | ||||||
Función de apoyo | Con funciones de congelación, zoom, foto, vuelta, reproducción de vídeo, regla analógica | ||||||
Formato del archivo | Imagen:JPEG(JPG), Video:AVI | ||||||
Idioma de soporte | Chino (simplificado y tradicional), francés, inglés, alemán, español, italiano, japonés | ||||||
Envasado | Peso | 3.9Kg | |||||
¿Qué quieres decir? | 479*387*155 mm |
VH510-80 (DirectoV.- ¿ Qué?):