Endoscopio industrial portátil VH510-60-2500
![]()
Introducción del producto:
La serie VH510 está equipada con una serie de funciones de inspección, tecnología avanzada y funciones integrales, que se pueden utilizar en la inspección de automóviles, la inspección de tuberías, la inspección eléctrica y otros campos.
![]()
Especificaciones:
| Producto | Endoscopio industrial portátil serie VH-510 | |
| Modelo | VH510-60-2500 | |
| Código# | 461-376 | |
| Lente | Dirección | Vista directa |
| FOV(θ) | 120° | |
| (DOF) | 12-200mm/8-150mm/3-30mm/50-∞ | |
| Píxeles | 1MP | |
| Iluminación | Iluminación LED integrada | |
| Sonda | Longitud(L) | 16.3±0.5mm |
| Diámetro(D) | 6mm | |
| Articulación | Sin función omnidireccional | |
| Brillo de la iluminación | 10000lux | |
| Grado IP | IP67 | |
| Temperatura de trabajo | -20°C~70°C | |
| Tubo de inserción | Longitud | 25m |
| Material | Flexible (tubo trenzado de tungsteno) | |
| Host | Dimensión | 350*155*59mm |
| Pantalla | Pantalla LCD táctil industrial de 5 pulgadas | |
| Puerto de salida | Salida de video HDMI, Micro USB, ranura para tarjeta TF | |
| Almacenamiento | 32G | |
| Alimentación | Paquete de batería de litio recargable especial, carga en línea, duración de la batería ≧4 horas | |
| Grado IP | IP54 | |
| Temperatura de trabajo | -10℃~50℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | −20℃~60℃ | |
| Humedad relativa | Máx. 90%, sin condensación | |
| Sistema | Sistema operativo | Sistema operativo multifuncional |
| Método de operación | Navegación por botones, botones de cámara dual y video | |
| Función de soporte | Con funciones de congelación, zoom, foto, volteo, reproducción de video, regla analógica | |
| Formato de archivo | Imagen: JPEG (JPG), Video: AVI | |
| Idioma de soporte | Chino (simplificado y tradicional), francés, inglés, alemán, español, italiano, japonés | |
| Caja de embalaje | Peso | 15Kg |
| L*W*H | 479*387*155mm | |
VH510-60-2500 (DirectaVista):
![]()