Endoscopio industrial portátil VH510-39 Series![]()
Introducción del producto:
La serie VH510-39 está equipada con una serie de funciones de detección, con tecnología avanzada y funciones integrales, lo que ayuda a los inspectores a completar el trabajo de inspección de manera eficiente.![]()
Especificaciones:
| Producto | Endoscopio industrial portátilVH510-39Serie | |||||||
| Modelo | VH510-39-100 | VH510-39-200 | VH510-39-300 | VH510-39-400 | VH510-39-500 | VH510-39-600 | ||
| Código # | 461-216D | 461-226D | 461-236D | 461-246D | 461-256D | 461-266D | ||
| Lente | Dirección | Vista directa/Vista lateral/Doble vista | ||||||
| Ángulo de visión | 120° | |||||||
| DOF | 8mm~150mm | |||||||
| Píxel | 1MP | |||||||
| Sistema de iluminación | Transmisión de fibra óptica LED trasera de alta potencia | |||||||
| Sonda | Longitud (L) | Vista directa/Vista lateral: 12±0.5mm | ||||||
| Doble vista: 19±0.5mm | ||||||||
| Diámetro (D) | 3.9mm | |||||||
| Articulación | Articulación de dirección completa de 360° | |||||||
| Ángulo de flexión (ɑ) | 170°±10° | 150°±10° | 130°±10° | 110°±10° | 90°±10° | 60°±10° | ||
Brillo de Iluminación | 1m | 1m| 2m | 4m | >6m | | |||
| Vista directa | ≥60000Lux | ≥50000Lux | ≥40000Lux | ≥30000Lux | / | |||
| Doble vista | ≥40000/10000Lux | ≥30000/10000Lux | ≥20000/10000Lux | / | / | |||
| Grado IP | IP67 | |||||||
| Temperatura de trabajo | -20°C~70°C | |||||||
| Tubo de inserción | Longitud | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | |
| Doble vista: 3m | ||||||||
| Material | Flexible (tubo trenzado de tungsteno) | |||||||
| Anfitrión | Dimensión | 350*155*59mm | ||||||
| Pantalla | Pantalla LCD táctil industrial de 5 pulgadas | |||||||
| Puerto de salida | Salida de video HDMI, Micro USB, ranura para tarjeta TF | |||||||
| Almacenamiento | 32G | |||||||
| Potencia | Paquete de batería de litio recargable especial, carga en línea, duración de la batería ≧4 horas | |||||||
| Grado IP | IP54 | |||||||
| Temperatura de trabajo | -10℃~50℃ | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | −20℃~60℃ | |||||||
| Humedad relativa | Máx. 95%, sin condensación | |||||||
| Sistema | Sistema operativo | Sistema operativo multifuncional | ||||||
| Método de operación | Navegación por botones, botones de doble cámara y video | |||||||
| Función de soporte | Con funciones de congelación, zoom, foto, volteo, reproducción de video, regla analógica | |||||||
| Formato de archivo | Imagen: JPEG (JPG), Video: AVI | |||||||
| Idioma de soporte | Chino (simplificado y tradicional), francés, inglés, alemán, español, italiano, japonés | |||||||
| Caja de embalaje | Peso | 3.9Kg | ||||||
| L*W*H | 479*387*155mm | |||||||
VH510-39 (DirectoVista):
![]()