Durómetro Dynasonic Universal Portátil SU-410D
![]()
Breve introducción:
● El Durómetro Ultrasónico SU-410D es un durómetro portátil universal con doble método de prueba. Aplica el método doble sobre la impedancia de contacto ultrasónico: UCI y rebote dinámico: Leeb para realizar pruebas de dureza en un solo instrumento, lo que resuelve el dilema de que el método Leeb no puede probar la dureza del revestimiento y el recubrimiento (en UCI), y el método UCI no puede probar el material de cristal grueso en la industria de la fundición (en Leeb).SU-
● El 410D no solo puede funcionar con las sondas UCI motorizadas y manuales, sino también con la sonda de impacto Leeb, es universal para probar la dureza del material con estructura de cristal fina o estructura de cristal gruesa en la industria del metal.
● El sistema de sonda UCI SU-410D es perfecto para medir la prueba de dureza sobre el recubrimiento y el revestimiento, que puede medir la dureza del cromo, el revestimiento de cobre, la capa carburizada y la capa de nitruración de manera efectiva.
● El sistema de sonda Leeb dinámico SU-410D es adecuado para medir la dureza de materiales gruesos, como fundición y forja.
● El SU-410D es un durómetro NDT debido a que la indentación de contacto es demasiado pequeña para observar, es una de las excelentes soluciones para probar la dureza de los productos terminados, como el molde, el engranaje, el eje, la varilla, el tornillo, los rieles, etc.
● El SU-410D cumple con la norma ASTM A1038-2005, la norma DIN DIN50159-1-2008 y la norma nacional de China GB/T 34205-2017, GB/T 17394.
Especificaciones:
| Producto | Durómetro Ultrasónico Portátil Motorizado |
| Modelo | SU-410D |
| Código# | #882-151D |
| Sonda ultrasónica | Sonda motorizada 20N: MP-2000 |
| Dispositivos de impacto | Opcional D, DC, DL, D+15, C, G |
| Escala de dureza | HL, HV, HB, HRC, HRB, HRA, HS, etc. |
| Rango de medición | HV:50~1599; HRC:20~68; HB:76~650;HRB:41~105; HLD:170~960; |
| Precisión de medición | HV: ±3%HV; HRC: ±1.5HRC; HB: ±3%HB; HL: ±8HL |
| Resolución | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS |
| Visualización de resultados | Valor de medición, Máx., Mín., Prom., modo único, modo por lotes, etc. |
| Almacenamiento de datos | 1000 resultados de pruebas de grupo y 20 datos de calibración de grupo |
| Transferencia de datos | Bluetooth |
| Período de trabajo continuo | 6h (apagar la luz de fondo) |
| Entorno operativo | Temperatura: -10℃~50℃; Humedad: 30%~80% |
| Voltaje de funcionamiento | 4.2V |
| Modo de carga | USB |
| Dimensión | Unidad principal: 160 x 80 x 30 mm; Sonda motorizada: φ41 x 212 mm |
| Peso | 1.2Kg |
Sonda manual para durómetro ultrasónico
![]()
Características:
Especificaciones de la sonda manual:
| Tipo de sonda | HP-1K | HP-2K | HP-5K | HP-10K |
| Código# | 882-311 | 882-321 | 882-331 | 882-341 |
| Observación | Opcional | Estándar | Opcional | Opcional |
| Fuerza de carga | 10N | 20N | 50N | 98N |
| Diámetro | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
| Longitud | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
| Diámetro de la varilla oscilante | 2.4mm | 2.4mm | 3mm | 3mm |
| Rugosidad de la superficie de medición | Ra<3.2um | Ra<5um | Ra<10um | Ra<15um |
| Peso mínimo del material de prueba | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
| Grosor mínimo del material de prueba | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Sonda motorizada para durómetro ultrasónico:
![]()
Características:
Especificaciones de la sonda motorizada:
| Tipo de sonda | MP-300 | MP-500 | MP-800 | MP-1000 | MP-2000 |
| Código# | 882-221 | 882-231 | 882-241 | 882-251 | 882-261 |
| Observación | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Fuerza de carga | 3N | 5N | 8N | 10N | 20N |
| Diámetro | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Longitud | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| Diámetro de la varilla oscilante | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm |
| Peso mínimo del material de prueba | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
| Grosor mínimo del material de prueba | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Aplicación del durómetro Dynasonic Universal Portátil:
![]()
![]()
![]()
![]()